DYSPLASIESPRECHSTUNDE
Die Dysplasiesprechstunde ist eine Spezialsprechstunde für Frauen mit Erkrankungen der:
- Zervix (Gebärmutterhalses)
- Portio (Muttermund)
- Vagina (Scheide)
- Vulva (Schamlippen)
WAS SIND DYSPLASIEN?
Zellveränderungen, die unter dem Mikroskop nach speziellen Färbetechniken zu sehen sind.
WIE KÖNNEN DYSPLASIEN ERKANNT WERDEN?
Bei der Vorsorgeuntersuchung wird unter anderem ein Zellabstrich von der Muttermundoberfläche (oft „Pap-Abstrich“ genannt) entnommen. Die Zellen auf dem Abstrich werden angefärbt nach Zellveränderungen untersucht.
Aufgabe der Dysplasiesprechstunde ist, die Dysplasieformen zu unterscheiden und je nach Form entsprechende Kontrollen bzw. Therapien einzuleiten.
Diese Untersuchung wurde von dem Arzt Papanicolaou entwickelt. Daher kommt auch die Abkürzung der PAP-Nomenklatur.
Das sind die unterscheidbaren Ergebnisse des Tests:
PAP‑Klasse | Bedeutung | Weiteres Vorgehen |
---|---|---|
PAP I | Unauffällige und unverdächtige Befunde | Abstrich im Vorsorgeintervall |
PAP II | Befunde mit eingeschränkt protektiven Wert | |
PAP II-a | Unauffällige Befunde bei auffälliger Anamnese | Ggf. zytologische Kontrolle nach 6 Monaten wegen auffälliger Anamnese |
PAP II-p | Plattenepithelzellen mit geringergradigen Kernveränderungen als bei CIN 1, auch mit koilozytärem Zytoplasma/Parakeratose | Ggf. zytologische Kontrolle nach 6 Monaten unter Berücksichtigung von Anamnese und klinischem Befund |
PAP II-g | Zervikale Drüsenzellen mit Anomalien, die über das Spektrum reaktiver Veränderungen hinausreichen | Ggf. zytologische Kontrolle nach 6 Monaten unter Berücksichtigung von Anamnese und klinischem Befund |
PAP II-e | Endometriumzellen bei Frauen > 40. Lebensjahr in der zweiten Zyklushälfte | Klinische Kontrolle unter Berücksichtigung von Anamnese und klinischem Befund |
PAP III | Unklare bzw. zweifelhafte Befunde | |
PAP III-p | CIN 2 / CIN 3 / Plattenepithelkarzinom nicht auszuschließen | Differentialkolposkopie, ggf. additive Methoden, evtl. kurzfristige zytologische Kontrolle nach Entzündungsbehandlung und / oder hormoneller Aufhellung |
PAP III-g | CIN 2 / CIN 3 / Plattenepithelkarzinom nicht auszuschließen | Differentialkolposkopie, ggf. additive Methoden |
PAP III-x | Zweifelhafte Drüsenzellen ungewissen Ursprungs | Weiterführende Diagnostik (zum Beispiel fraktionierte Abrasio; ggf. additive Methoden / Differentialkolposkopie) |
PAP IIID | Zellbild einer leichten Dysplasie analog CIN 1 | Zytologische Kontrolle in sechs Monaten, bei Persistenz bis ein Jahr: ggf. additive Methoden / Differentialkolposkopie |
PAP IIID-1 | Zellbild einer leichten Dysplasie analog CIN 1 | Zellbild einer leichten Dysplasie analog CIN 1 Zytologische Kontrolle in sechs Monaten, bei Persistenz bis ein Jahr: ggf. additive Methoden / Differentialkolposkopie |
PAP IIID-2 | Zellbild einer mäßigen Dysplasie analog CIN 2 | Zytologische Kontrolle in drei Monaten, bei Persistenz bis sechs Monate: Differentialkolposkopie, ggf. additive Methoden |
PAP IV | Unmittelbare Vorstadien des Zervixkarzinoms | Differentialkolposkopie und Therapie |
PAP IV a-p | Zellen einer schweren Dysplasie / eines Carcinoma in situ analog CIN 3 | |
PAP IV a-g | Zellbild eines Adenocarcinoma in situ | |
PAP IV b-p | Zellbild einer CIN 3, Invasion nicht auszuschließen | PAP IV b-g | Zellbild eines Adenocarcinoma in situ, Invasion nicht auszuschließen | PAP V | Malignome | Weiterführende Diagnostik mit Histologie und Therapie | PAP V-p | Plattenepithelkarzinom | PAP V-g | Endozervikales Adenokarzinom | PAP V-e | Endometriales Adenokarzinom | PAP V-x | Andere Malignome, auch unklaren Ursprungs |
URSACHE
Es ist nachgewiesen, dass eine Infektion mit HPV (Humane Papilloma Viren) ein wichtiger Faktor für das Entstehen von Zellveränderungen am Muttermund und das Auftreten von Gebärmutterhalskrebs ist!
In der überwiegenden Zahl der Fälle (bis zu 80 %) gelingt es dem körpereigenen Immunsystem, das Virus zu eliminieren. Allerdings entwickeln ca. 10 bis 20 % der Frauen mit einer High Risk-Infektion und Verharren des Virus über 2 bis 3 Jahre eine Krebsvorstufe. Auch diese Vorstufen bilden sich oftmals spontan zurück. In 1 bis 2 % der Fälle muss bei langjährigem Verbleiben von High-Risk-Viren mit der Entstehung eines Gebärmutterhalskrebses gerechnet werden. Hier lässt sich dann in nahezu 100 % das Virus nachweisen.
HPV führt also nur in den wenigsten Fällen zu einer Krebsentstehung, ist aber Voraussetzung, dass Gebärmutterhalskrebs überhaupt entstehen kann!
Daher ist es ratsam, eine HPV-Infektion durch eine Impfung bereits im Vorfeld zu verhindern.